1-Strang
Art. Nr. 32cro-cvk1...
Bezeichnung | Tragfähigkeit WLL / t | Abmessungen / mm | Gewicht / kg | ||
---|---|---|---|---|---|
d | t | a | |||
CVK 1-5 | 0,63 | 10 | 165 | 80 | 0,55 |
CVK 1-6 | 0,90 | 13 | 202 | 110 | 0,83 |
CVK 1-7 | 1,25 | 13 | 186 | 110 | 1,20 |
CVK 1-8 | 1,55 | 13 | 190 | 110 | 1,27 |
CVK 1-10 | 2,45 | 16 | 185 | 110 | 2,07 |
* Pflichtfeld
** Diese Angaben sind optional - für Rückfragen allerdings von Vorteil!
Gedruckt von: https://www.wiedenmannseile.de/de/produkte/produktdetailseite/