Verkürzungskombination CVK
4-Strang
Art. Nr. 32cro-cvk1...
- G6
- gestrahlt
Bezeichnung | Tragfähigkeit WLL / t | Abmessungen / mm | Gewicht / kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|
45° | 60° | d | t | a | ||
CVK 4-5 | 1,30 | 0,90 | 13/10 | 239 | 110 | 1,87 |
CVK 4-6 | 1,90 | 1,35 | 16/13 | 256 | 110 | 2,48 |
CVK 4-7 | 2,65 | 1,85 | 16/13 | 240 | 110 | 3,92 |
CVK 4-8 | 3,25 | 2,30 | 18/16 | 285 | 135 | 4,83 |
CVK 4-10 | 5,15 | 3,65 | 22/18 | 320 | 160 | 8,47 |
* Pflichtfeld
** Diese Angaben sind optional - für Rückfragen allerdings von Vorteil!