2-Strang
Art. Nr. 32cro-cvk1...
Bezeichnung | Tragfähigkeit WLL / t | Abmessungen / mm | Gewicht / kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|
45° | 60° | d | t | a | ||
CVK 2-5 | 0,85 | 0,63 | 13 | 195 | 110 | 1,09 |
CVK 2-6 | 1,25 | 0,90 | 13 | 202 | 110 | 1,17 |
CVK 2-7 | 1,75 | 1,25 | 16 | 186 | 110 | 2,08 |
CVK 2-8 | 2,15 | 1,55 | 16 | 190 | 110 | 2,22 |
CVK 2-10 | 3,45 | 2,45 | 18 | 210 | 135 | 3,73 |
* Pflichtfeld
** Diese Angaben sind optional - für Rückfragen allerdings von Vorteil!
Gedruckt von: https://www.wiedenmannseile.de/de/produkte/produktdetailseite/