Verkürzungselement CVE
Art. Nr. 32cro-cve...
- G6
- gestrahlt
Bezeichnung | Tragfähigkeit WLL / t | Abmessungen / mm | Gewicht / kg | ||
---|---|---|---|---|---|
d | t | a | |||
CVE 05 | 0,63 | 25 | 85,50 | 39,80 | 0,30 |
CVE 06 | 0,90 | 25 | 92,00 | 40,00 | 0,37 |
CVE 07 | 1,25 | 32 | 113,00 | 50,50 | 0,70 |
CVE 08 | 1,55 | 32 | 119,80 | 50,50 | 0,77 |
CVE 10 | 2,45 | 38 | 149,00 | 61,00 | 1,39 |
* Pflichtfeld
** Diese Angaben sind optional - für Rückfragen allerdings von Vorteil!