Art. Nr. 32cro-css...
Bezeichnung | Tragfähigkeit WLL / t | Abmessungen / mm | Gewicht / kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|
a | d | t | b | |||
CSS 04 | 0,40 | 8,0 | 6,5 | 22,5 | 12,0 | 0,041 |
CSS 05 | 0,63 | 10,0 | 8,0 | 26,0 | 13,5 | 0,078 |
CSS 06 | 0,90 | 11,0 | 10,0 | 32,0 | 17,0 | 0,136 |
CSS 08 | 1,55 | 13,0 | 11,0 | 36,5 | 19,0 | 0,195 |
CSS 10 | 2,45 | 19,0 | 16,0 | 51,0 | 27,0 | 0,630 |
CSS 13 | 3,85 | 22,5 | 19,0 | 60,5 | 32,0 | 1,001 |
* Pflichtfeld
** Diese Angaben sind optional - für Rückfragen allerdings von Vorteil!
Gedruckt von: https://www.wiedenmannseile.de/de/produkte/produktdetailseite/