mit verpresstem Gewindestück zum Heben und Transportieren
Art. Nr. 15rd...
Laststufen | Metr. Gewinde | Rundgewinde m. metr. Steigung | Abmessungen ca. / mm | Gewicht ca. / kg | Tragfähigkeit ca. / kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kg | d | Art.-Nr. | d | Art.-Nr. | g | L | S | ||
500 | M 12 | 15m12 | Rd 12 | 15rd12 | 22 | 130 | 6 | 0,1 | 900 |
800 | M 14 | 15m14 | Rd 14 | 15rd14 | 25 | 150 | 7 | 0,1 | 1.400 |
1.200 | M 16 | 15m16 | Rd 16 | 15rd16 | 27 | 170 | 8 | 0,1 | 1.700 |
1.600 | - | Rd 18 | 15rd18 | 34 | 190 | 9 | 0,2 | 2.400 | |
2.000 | M 20 | 15m20 | Rd 20 | 15rd20 | 35 | 210 | 10 | 0,3 | 3.200 |
2.500 | M 24 | 15m24 | Rd 24 | 15rd24 | 43 | 260 | 12 | 0,5 | 3.900 |
3.000 | M 27 | 15m27 | - | - | 48 | 280 | 13 | 0,6 | 4.900 |
4.000 | M 30 | 15m30 | Rd 30 | 15rd30 | 56 | 340 | 16 | 1,0 | 6.600 |
6.300 | M 36 | 15m36 | Rd 36 | 15rd36 | 68 | 380 | 18 | 1,5 | 7.900 |
8.000 | M 42 | 15m42 | Rd 42 | 15rd42 | 80 | 420 | 20 | 2,0 | 10.200 |
12.500 | M 52 | 15m52 | Rd 52 | 15rd52 | 97 | 550 | 26 | 3,5 | 17.500 |
Anmerkung: In der Tabelle ist die Laststufe eine in der Praxis übliche Belastungsangabe für Transportanker und -systeme, die pro Gewinde für alle Artikelgruppen gleich ist. Tragfähigkeit ist die Höchstbelastung nach den „Sicherheitsregeln für Transportanker und -systeme von Betonfertigteilen“ des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften, Fachausschuss Bau, wobei alle Sicherheitsanforderungen für Seil- und Stahlbruch erfüllt sind.
* Pflichtfeld
** Diese Angaben sind optional - für Rückfragen allerdings von Vorteil!
Gedruckt von: https://www.wiedenmannseile.de/de/produkte/produktdetailseite/