Art. Nr. 32cro-ck...
Bezeichnung | Tragfähigkeit WLL / t | Abmessungen / mm | Gewicht / kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|
d | t | b1 min. | b2 max. | |||
CK 3 | 0,20 | 3,0 | 14,0 | 5,0 | 12,5 | 0,17 |
CK 4 | 0,40 | 4,0 | 12,0 | 5,0 | 13,7 | 0,35 |
CK 5 | 0,63 | 5,0 | 15,0 | 6,3 | 18,5 | 0,54 |
CK 6 | 0,90 | 6,0 | 18,0 | 7,8 | 22,2 | 0,80 |
CK 7 | 1,25 | 7,0 | 21,0 | 9,7 | 25,9 | 1,10 |
CK 8 | 1,55 | 8,0 | 24,0 | 10,4 | 29,6 | 1,40 |
CK 10 | 2,45 | 10,0 | 30,0 | 13,0 | 37,0 | 2,20 |
CK 13 | 3,85 | 13,0 | 39,0 | 16,9 | 48,1 | 3,80 |
CK 16 (G5) | 5,00 | 16,0 | 48,0 | 20,8 | 59,2 | 5,70 |
CK 18 (G5) | 7,00 | 18,0 | 54,0 | 24,3 | 64,8 | 7,30 |
* Pflichtfeld
** Diese Angaben sind optional - für Rückfragen allerdings von Vorteil!
Gedruckt von: https://www.wiedenmannseile.de/de/produkte/produktdetailseite/