Ringmuttern DIN 582 / Ringschrauben DIN 580
Werkstoff C 15 E, verzinkt
Art. Nr. 55rm... / 55rs...
d1 | Tragkraft / kg | d2 | d3 | d4 | h | l | k | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinde | lotrecht | bei Neigungswinkel bis 45° | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
M 8 | 140 | 100 | 20 | 36 | 20 | 36 | 13 | 8 |
M 10 | 230 | 170 | 25 | 45 | 25 | 45 | 17 | 10 |
M 12 | 340 | 240 | 30 | 54 | 30 | 53 | 20,5 | 12 |
M 16 | 700 | 500 | 35 | 63 | 35 | 62 | 27 | 14 |
M 20 | 1.200 | 860 | 40 | 72 | 40 | 71 | 30 | 16 |
M 24 | 1.800 | 1.290 | 50 | 90 | 50 | 90 | 36 | 20 |
M 30 | 3.200 | 2.300 | 65 | 108 | 60 | 109 | 45 | 24 |
M 36 | 4.600 | 3.300 | 75 | 126 | 70 | 128 | 54 | 27 |
* Pflichtfeld
** Diese Angaben sind optional - für Rückfragen allerdings von Vorteil!