hochfeste Ringmuttern / Ringschrauben
GK 8, rot lackiert
Art. Nr. 55rmh... / 55rsh...
Werkstoff 42CroMo 4, Bauform wie DIN 580/582
Zwischengrößen und Sondergewinde auf Anfrage.
Gewinde d1 | Tragkraft lotrecht / kg | Tragkraft bei Belastung unter 90° | d3 | d4 | h | k | l |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M 8 | 800 | 200 | 45 | 25 | 45 | 10 | 13 |
M 10 | 1.000 | 250 | 45 | 25 | 45 | 10 | 17 |
M 12 | 1.600 | 400 | 63 | 35 | 62 | 14 | 22 |
M 16 | 4.000 | 1.000 | 63 | 35 | 62 | 14 | 29 |
M 20 | 6.000 | 1.500 | 90 | 50 | 90 | 20 | 30 |
M 24 | 8.000 | 2.000 | 90 | 50 | 90 | 20 | 38 |
M 30 | 12.000 | 3.000 | 108 | 60 | 109 | 24 | 45 |
M 36 | 16.000 | 4.000 | 144 | 80 | 144 | 30 | 65 |
M 42 | 24.000 | 6.000 | 144 | 80 | 144 | 30 | 65 |
M 48 | 32.000 | 8.000 | 166 | 90 | 166 | 35 | 70 |
* Pflichtfeld
** Diese Angaben sind optional - für Rückfragen allerdings von Vorteil!