verzinkte, endlos gelegte Anschlagseile, DIN EN 13414-3
Art. Nr. 153088...
Seilfestigkeitsklasse: 1770 N/mm²
Seil-Ø | Mindestumfang | Tragfähigkeit | Konstruktion | Gewicht / kg |
---|---|---|---|---|
mm | m | lotrecht kg | m | |
9 | 0,23 | 1.080 | 7x(6x19+FE) | 0,23 |
12 | 0,42 | 1.916 | 7x(6x19+FE) | 0,42 |
15 | 0,53 | 3.000 | 7x(6x19+FE) | 0,65 |
18 | 0,63 | 4.300 | 7x(6x19+FE) | 0,94 |
19,5 | 0,68 | 5.100 | 7x(6x19+FE) | 1,10 |
21 | 0,74 | 6.000 | 7x(6x19+FE) | 1,28 |
24 | 0,84 | 7.700 | 7x(6x19+FE) | 1,66 |
27 | 0,95 | 9.700 | 7x(6x19+FE) | 2,10 |
30 | 1,05 | 11.500 | 7x(6x37+FE) | 2,59 |
33 | 1,16 | 13.900 | 7x(6x37+FE) | 3,14 |
36 | 1,26 | 16.540 | 7x(6x37+FE) | 3,73 |
39 | 1,37 | 19.500 | 7x(6x37+FE) | 4,38 |
42 | 1,47 | 22.500 | 7x(6x37+FE) | 5,08 |
* Pflichtfeld
** Diese Angaben sind optional - für Rückfragen allerdings von Vorteil!
Gedruckt von: https://www.wiedenmannseile.de/de/produkte/produktdetailseite/