Art. Nr. 32cro-csa...
Bezeichnung | Tragfähigkeit WLL / t | Abmessungen / mm | Gewicht / kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|
a | d | t | b | |||
CSA 04 | 0,40 | 8 | 6,5 | 22,5 | 12 | 0,036 |
CSA 05 | 0,63 | 10 | 8 | 26 | 13,5 | 0,070 |
CSA 06 | 0,90 | 11 | 10 | 32 | 17 | 0,129 |
CSA 08 | 1,55 | 13 | 11 | 36,5 | 19 | 0,180 |
CSA 10 | 2,45 | 19 | 16 | 51 | 27 | 0,530 |
CSA 13 | 3,85 | 22,5 | 19 | 60,5 | 32 | 0,930 |
CSA 16 | 6,00 | 32 | 29 | 91 | 46 | 2,900 |
CSA 18 | 8,00 | 35 | 32 | 100 | 51,5 | 4,150 |
CSA 22 | 11,00 | 38 | 35 | 111 | 57 | 6,300 |
CSA 26 | 16,00 | 51 | 44,5 | 146 | 73 | 9,100 |
shop.ws-gruppe.de/ketten-cromox-g6/kettenzubehoer/d-schaekel-csa
* Pflichtfeld
** Diese Angaben sind optional - für Rückfragen allerdings von Vorteil!
Gedruckt von: https://www.wiedenmannseile.de/de/produkte/produktdetailseite/