Art. Nr. 32cro-caks...
Bezeichnung | Tragfähigkeit WLL / t | Abmessungen / mm | Gewicht ca. / kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|
45° | 60° | d | t | b | ||
CAKF 16/13 | 1,80 | 1,25 | A 16 | 110 | 60 | 1,210 |
CAKF 16/13 | 1,80 | 1,25 | B 13 | 110 | 60 | 1,210 |
CAKF 16/16 | 2,40 | 1,70 | A 16 | 110 | 60 | 1,590 |
CAKF 16/16 | 2,40 | 1,70 | B 16 | 110 | 60 | 1,590 |
CAKF 18/16 | 3,25 | 2,25 | A 18 | 135 | 75 | 1,860 |
CAKF 18/16 | 3,25 | 2,25 | B 16 | 110 | 60 | 1,860 |
CAKF 22/18 | 5,00 | 3,50 | A 22 | 160 | 90 | 3,100 |
CAKF 22/18 | 5,00 | 3,50 | B 18 | 135 | 75 | 3,100 |
CAKF 26/22 | 8,50 | 5,95 | A 26 | 180 | 100 | 5,300 |
CAKF 26/22 | 8,50 | 5,95 | B 22 | 160 | 90 | 5,300 |
CAKF 32/26 | 10,75 | 7,50 | A 32 | 200 | 110 | 8,500 |
CAKF 32/26 | 10,75 | 7,50 | B 26 | 180 | 100 | 8,500 |
CAKF 36/32 | 13,60 | 9,50 | A 36 | 260 | 140 | 14,150 |
CAKF 36/32 | 13,60 | 9,50 | B 32 | 200 | 110 | 14,150 |
* Pflichtfeld
** Diese Angaben sind optional - für Rückfragen allerdings von Vorteil!
Gedruckt von: https://www.wiedenmannseile.de/de/produkte/produktdetailseite/