3- und 4-Strang, ohne Flachstelle
Art. Nr. 32cro-cak...
Bezeichnung | Tragfähigkeit WLL / t | für Kette | Abmessungen / mm | Gewicht ca. / kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | t | b | |||||
CAK 10/8 | 0,80 | 0,60 | 4 | A 10 | 80 | 50 | 0,240 |
CAK 10/8 | 0,80 | 0,60 | 4 | B 8 | 35 | 19 | 0,240 |
CAK 13/10 | 1,30 | 0,90 | 5 | A 13 | 110 | 60 | 0,520 |
CAK 13/10 | 1,30 | 0,90 | 5 | B 10 | 44 | 25 | 0,520 |
CAK 16/13 | 2,65 | 1,85 | 6/7 | A 16 | 110 | 60 | 0,970 |
CAK 16/13 | 2,65 | 1,85 | 6/7 | B 13 | 54 | 25 | 0,970 |
CAK 18/13 | 3,25 | 2,30 | 8 | A 18 | 135 | 75 | 1,600 |
CAK 18/13 | 3,25 | 2,30 | 8 | B 16 | 70 | 34 | 1,600 |
CAK 22/18 | 5,15 | 3,65 | 10 | A 22 | 160 | 90 | 2,760 |
CAK 22/18 | 5,15 | 3,65 | 10 | B 18 | 85 | 40 | 2,760 |
CAK 26/22 | 8,15 | 5,75 | 13 | A 26 | 180 | 100 | 4,450 |
CAK 26/22 | 8,15 | 5,75 | 13 | B 22 | 115 | 50 | 4,450 |
CAK 32/26 | 10,50 | 7,50 | 16 | A 32 | 200 | 110 | 7,550 |
CAK 32/26 | 10,50 | 7,50 | 16 | B 26 | 140 | 65 | 7,550 |
* Pflichtfeld
** Diese Angaben sind optional - für Rückfragen allerdings von Vorteil!
Gedruckt von: https://www.wiedenmannseile.de/de/produkte/produktdetailseite/