3- + 4-Strang, mit Flachstelle
Art. Nr. 32cro-cakf...
Bezeichnung | Tragfähigkeit WLL / t | für Kette | Abmessungen / mm | Gewicht ca. / kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45° | 60° | d | t | b | |||
CAKF 13/10 | 1,30 | 0,90 | 5 | A 13 | 110 | 60 | 0,520 |
CAKF 13/10 | 1,30 | 0,90 | 5 | B 10 | 44 | 25 | 0,520 |
CAKF 16/13 | 2,65 | 1,85 | 6 | A 16 | 110 | 60 | 0,970 |
CAKF 16/13 | 2,65 | 1,85 | 6 | B 13 | 54 | 25 | 0,970 |
CAKF 18/16 | 3,25 | 2,30 | 7/8 | A 18 | 135 | 75 | 1,600 |
CAKF 18/16 | 3,25 | 2,30 | 7/8 | B 16 | 70 | 34 | 1,600 |
CAKF 22/18 | 5,15 | 3,65 | 10 | A 22 | 160 | 90 | 2,760 |
CAKF 22/18 | 5,15 | 3,65 | 10 | B 18 | 85 | 40 | 2,760 |
CAKF 26/22 | 8,15 | 5,75 | 13 | A 26 | 180 | 100 | 4,450 |
CAKF 26/22 | 8,15 | 5,75 | 13 | B 22 | 115 | 50 | 4,450 |
CAKF 32/26 | 10,50 | 7,50 | 16 | A 32 | 200 | 110 | 7,550 |
CAKF 32/26 | 10,50 | 7,50 | 16 | B 26 | 140 | 65 | 7,550 |
* Pflichtfeld
** Diese Angaben sind optional - für Rückfragen allerdings von Vorteil!
Gedruckt von: https://www.wiedenmannseile.de/de/produkte/produktdetailseite/