1- und 2-Strang, ohne Flachstelle
Art. Nr. 32cro-cag... / 32cro-cbg...
Bezeichnung | Tragfähigkeit WLL / t | für Kette | Abmessungen / mm | Gewicht ca. / kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-Strang | 2-Strang | d | t | b | |||
CAG 8 | 0,40 | 4 | - | 8 | 54 | 30 | 0,070 |
CAG 10 | 0,63 | 5 | 4 | 10 | 80 | 50 | 0,150 |
CAG 13 | 1,55 | 6/7/8 | 5/6 | 13 | 110 | 60 | 0,340 |
CAG 16 | 2,45 | 10 | 7/8 | 16 | 110 | 60 | 0,530 |
CAG 18 | 3,55 | - | 10 | 18 | 135 | 75 | 0,800 |
CAG 22 | 6,00 | 13/16 | 13 | 22 | 160 | 90 | 1,500 |
CAG 26 | 8,00 | 18 | 16 | 26 | 180 | 100 | 2,300 |
CAG 32 | 12,00 | 20 | 18 | 32 | 200 | 110 | 3,900 |
CAG 36 | 16,00 | - | 20 | 36 | 260 | 140 | 6,350 |
CBG 5 | 0,40 | - | - | 5 | 22 | 9 | 0,012 |
CBG 6 | 0,63 | - | - | 6 | 26 | 13 | 0,018 |
CBG 8 | 1,25 | - | - | 8 | 35 | 19 | 0,046 |
CBG 10 | 1,55 | - | - | 10 | 44 | 25 | 0,092 |
CBG 13 | 2,45 | - | - | 13 | 54 | 25 | 0,195 |
CBG 16 | 3,85 | - | - | 16 | 70 | 34 | 0,370 |
CBG 18 | 6,00 | - | - | 18 | 85 | 40 | 0,530 |
CBG 22 | 7,60 | - | - | 22 | 115 | 50 | 1,065 |
CBG 26 | 9,60 | - | - | 26 | 140 | 65 | 1,825 |
* Pflichtfeld
** Diese Angaben sind optional - für Rückfragen allerdings von Vorteil!
Gedruckt von: https://www.wiedenmannseile.de/de/produkte/produktdetailseite/