Auffanggurt Standard Vest
Die neue Generation der 3M™ PROTECTA® Auffanggurte.
Hebt den Standard, aber nicht den Preis!
3M PROTECTA Auffanggurte bieten zuverlässigen Schutz, Komfort und Zweckmäßigkeit; jetzt mit
verbesserten Eigenschaften und einem schlanken, modernen Look – alles zu erschwinglichen Preisen.
Diese neuen Gurte sind lieferbar in verschiedensten Ausführungen und Konfigurationen und verfügen
über verbesserte Eigenschaften, einschließlich eines wasser- und schmutzabweisenden Gurtbandes,
Automatikverschlüssen sowie weicherer, komfortablerer und langelbigerer Polsterung des Haltegurtes.
Darüber hinaus sind diese Auffanggurte für ein Anwendergewicht von 140 kg zugelassen und verfügen
über eine Produktlebensdauer von 10 Jahren.
Art. Nr. | Ausführung | Gewicht | Ausstattung |
---|---|---|---|
40pro-1161600 | Größe S | 0,83 kg | Steckverschlüsse, hintere Auffangöse, einstellbares Brust- und Beingurtband EN361 |
40pro-1161601 | Größe M/L | 0,88 kg | |
40pro-1161602 | Größe XL | 0,93 kg | |
40pro-1161603 | Größe S | 1,01 kg | Steckverschlüsse, hintere Auffangöse, einstellbares Brust-, Bein- und Größeneinstellung EN361 |
40pro-1161604 | Größe M/L | 1,06 kg | |
40pro-1161605 | Größe XL | 1,11 kg |
Art. Nr. | Ausführung | Gewicht | Ausstattung |
---|---|---|---|
40pro-1161606 | Größe S | 1,55 kg | Steckverschlüsse, hintere und vordere Auffangöse EN361, EN471 |
40pro-1161607 | Größe M/L | 1,60 kg | |
40pro-1161608 | Größe XL | 1,65 kg |
Art. Nr. | Ausführung | Gewicht | Ausstattung |
---|---|---|---|
40pro-1161609 | Größe S | 1,11 kg | Steckverschlüsse, hintere und vordere Auffangöse EN361 |
40pro-1161610 | Größe M/L | 1,16 kg | |
40pro-1161611 | Größe XL | 1,21 kg |
Art. Nr. | Ausführung | Gewicht | Ausstattung |
---|---|---|---|
40pro-1161612 | Größe S | 1,24 kg | Steckverschlüsse, hintere und vordere Auffang- öse, Rettungs- und Auffangöse, EN361, EN1497 |
40pro-1161613 | Größe M/L | 1,29 kg | |
40pro-1161614 | Größe XL | 1,34 kg |
Art. Nr. | Ausführung | Gewicht | Ausstattung |
---|---|---|---|
40pro-1161615 | Größe S | 1,37 kg | Automatikverschlüsse, hintere und vordere Auf- fangöse, EN361 |
40pro-1161616 | Größe M/L | 1,42 kg | |
40pro-1161617 | Größe XL | 1,47 kg |
Art. Nr. | Ausführung | Gewicht | Ausstattung |
---|---|---|---|
40pro-1161618* | Größe S | 1,21 kg | Steckverschlüsse, hintere Auffangöse, 2 x Brust- Auffangöse, EN361 *Nur hinterer Sturzindikator |
40pro-1161619* | Größe M/L | 1,26 kg | |
40pro-1161620* | Größe XL | 1,31 kg |
Art. Nr. | Ausführung | Gewicht | Ausstattung |
---|---|---|---|
40pro-1161621 | Größe S | 1,27 kg | Steckverschlüsse, hintere und vordere Auffang- öse, 2 x Brust-Auffangöse, EN361 |
40pro-1161622 | Größe M/L | 1,32 kg | |
40pro-1161623 | Größe XL | 1,37 kg |
Art. Nr. | Ausführung | Gewicht | Ausstattung |
---|---|---|---|
40pro-1161624 | Größe S | 1,77 kg | Steckverschlüsse, hintere Auffangöse, 2 x Halte- ösen zur Arbeitspositionierung EN361, EN358 |
40pro-1161625 | Größe M/L | 1,82 kg | |
40pro-1161626 | Größe XL | 1,87 kg |
Art. Nr. | Ausführung | Gewicht | Ausstattung |
---|---|---|---|
40pro-1161627 | Größe S | 1,85 kg | Steckverschlüsse, hintere und vordere Auffangöse, 2 x Halteösen zur Arbeitspositionierung EN361, EN358 |
40pro-1161628 | Größe M/L | 1,90 kg | |
40pro-1161629 | Größs XL | 1,95 kg |
Art. Nr. | Ausführung | Gewicht | Ausstattung |
---|---|---|---|
40pro-1161630 | Größe S | 1,91 kg | Steckverschlüsse, hintere und vordere Auffangöse, 2 x Halteösen zur Arbeitspositionierung, Steigschutzöse EN361, EN358 |
40pro-1161631 | Größe M/L | 1,96 kg | |
40pro-1161632 | Größs XL | 2,01 kg |
Art. Nr. | Ausführung | Gewicht | Ausstattung |
---|---|---|---|
40pro-1161633 | Größe S | 2,19 kg | Automatikverschlüsse, hintere und vordere Auffang- öse, 2 x Halteösen zur Arbeitsplatzpositionierung EN361, EN358 |
40pro-1161634 | Größe M/L | 2,24 kg | |
40pro-1161635 | Größs XL | 2,29 kg |
Art. Nr. | Ausführung | Gewicht | Ausstattung |
---|---|---|---|
40pro-1161636* | Größe S | 1,95 kg | Steckverschlüsse, hintere Auffangösen, 2 x Brust- Auffangöse, 2 x Halteösen zur Arbeitsplatz- positionierung, EN361, EN358 *Nur hinterer Sturzindikator |
40pro-1161637* | Größe M/L | 2,00 kg | |
40pro-1161638* | Größs XL | 2,05 kg |
Art. Nr. | Ausführung | Gewicht | Ausstattung |
---|---|---|---|
40pro-1161639 | Größe S | 1,27 kg | Steckverschlüsse, hintere und vordere Auffangöse EN361 |
40pro-1161640 | Größe M/L | 1,32 kg | |
40pro-1161641 | Größs XL | 1,37 kg |
Art. Nr. | Ausführung | Gewicht | Ausstattung |
---|---|---|---|
40pro-1161642 | Größe S | 1,57 kg | Automatikverschlüsse, hintere und vordere Auffangöse EN361 |
40pro-1161643 | Größe M/L | 1,62 kg | |
40pro-1161644 | Größs XL | 1,67 kg |
Art. Nr. | Ausführung | Gewicht | Ausstattung |
---|---|---|---|
40pro-1161645 | Größe S | 2,41 kg | Automatikverschlüsse, hintere und vordere Auffangöse, 2 x Halteösen zur Arbeitsplatzpositionierung EN361, EN358 |
40pro-1161646 | Größe M/L | 2,46 kg | |
40pro-1161647 | Größs XL | 2,51 kg |
Art. Nr. | Artikel-Beschreibung | Menge | Gewicht |
---|---|---|---|
40pro-1150491 | Komfortpolster für Schulter und Rücken | 1 | 151 g |
40pro-1150494 | Komfortpolster für Beine | 2 Stück | 35 g (Paar) |
40pro-1150493 | Verbindungsmittelhalter | 2 Stück | 20 g (Paar) |
40pro-1150492 | Werkzeugschlaufen | 2 Stück | 36 g (Paar) |
40pro-1500180 | Öse mit Gurtschlaufe zur Werkzeugbefestigung | 2 Stück | 50 g (Paar) |
40pro-9513331 | Rucksack | 1 | 430 g |
* Pflichtfeld
** Diese Angaben sind optional - für Rückfragen allerdings von Vorteil!