Anschlagwirbel Theipa Point S
GK 10, zum Anschweißen
Art. Nr. 55theipa-point-s...
Typ | Tragfähigkeit / kg | Abmessungen / mm | Glied | Gewicht ca. / kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lotrecht | bis 90° | a | b | g | t | Øx1xbi /mm | ||
TP S 2,5 | 5.000 | 2.500 | 6 | 52 | 68 | 57 | 16x70x34 | 1,0 |
TP S 4 | 8.000 | 4.000 | 7 | 57 | 74 | 62 | 18x85x45 | 1,3 |
TP S 6,7 | 12.000 | 6.700 | 9 | 70 | 95 | 78 | 20x85x45 | 2,2 |
TP S 10 | 15.000 | 10.000 | 10 | 80 | 106 | 86 | 32x115x60 | 3,8 |
TP S 17 | 25.000 | 17.000 | 12 | 100 | 129 | 106 | 30x140x70 | 6,7 |
* Pflichtfeld
** Diese Angaben sind optional - für Rückfragen allerdings von Vorteil!