Anschlagwirbel Theipa Point
GK 10, zum Anschrauben
Art. Nr. 55theipa-point...
Typ | Gewinde d x e / mm | Anziehdrehmoment Nm | Steigung DIN 13 | Abmessungen / mm | Glied Ø x t x b /mm | Gewicht / kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | g | SW | t | ||||||
TP 0,7 | M 12 x 18 | 15 - 40 | 1,75 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13 x 55 x 32 | 0,43 |
TP 1,4 | M 16 x 20 | 45 - 130 | 2 | 36,5 | 48 | 34 | 41 | 13 x 55 x 32 | 0,44 |
TP 2,5 | M 20 x 30 | 100 - 170 | 2,5 | 52 | 68 | 46 | 57 | 16 x 77 x 34 | 0,95 |
TP 4,0 | M 24 x 30 | 190 - 280 | 3 | 57 | 75 | 50 | 63 | 18 x 85 x 45 | 1,36 |
TP 6,7 | M 30 x 45 | 230 - 400 | 3,5 | 70 | 95 | 65 | 78 | 20 x 85 x 45 | 2,37 |
TP 8,0 | M 30 x 45 | 270 - 600 | 3,5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23 x 115 x 60 | 3,64 |
TP 10,0 | M 36 x 50 | 270 - 600 | 4 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23 x 115 x 60 | 3,76 |
TP 12,5 | M 42 x 60 | 270 - 700 | 4,5 | 81 | 106 | 75 | 86 | 23 x 115 x 60 | 3,63 |
TP 17,0 | M 48 x 60 | 350 - 800 | 5 | 104 | 127 | 95 | 106 | 30 x 140 x 70 | 7,37 |
Downloads zu diesem Produkt:
Anschlagwirbel_Theipa_Point_Tragfähigkeiten_01.pdf (507 KB)Anschlagwirbel_Theipa_Point_01.pdf (1.0 MB)
* Pflichtfeld
** Diese Angaben sind optional - für Rückfragen allerdings von Vorteil!