GK 10, zum Anschrauben
Art. Nr. 55theipa-fp...
Typ | JDT Schraube / mm | Anzugsmoment Nm | Abmessungen / mm | Gewicht / kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e | f | g | l | s | ||||
FP 0,5 | M 10 x 40 | 40 | 69 | 50 | 48 | 13 | 28 | 100 | 12 | 52 | 34 | 0,7 |
FP 0,8 | M 12 x 45 | 65 | 69 | 50 | 48 | 13 | 28 | 100 | 17 | 51 | 34 | 0,71 |
FP 1,5 | M 16 x 55 | 160 | 69 | 50 | 48 | 13 | 28 | 100 | 27 | 49 | 34 | 0,72 |
FP 2,5 | M 20 x 70 | 250 | 69 | 50 | 48 | 13 | 28 | 100 | 42 | 46 | 34 | 0,73 |
FP 4,0 | M 24 x 80 | 300 | 104 | 76 | 72 | 18 | 39 | 147 | 41 | 74 | 58 | 2,6 |
FP 5,0 | M 27 x 90 | 400 | 104 | 76 | 72 | 18 | 39 | 147 | 51 | 72 | 58 | 2,7 |
FP 6,0 | M 30 x 90 | 500 | 104 | 76 | 72 | 18 | 39 | 147 | 51 | 70 | 58 | 2,75 |
FP 8,0 | M 36 x 100 | 600 | 104 | 76 | 72 | 18 | 43 | 147 | 57 | 62 | 58 | 2,81 |
* Pflichtfeld
** Diese Angaben sind optional - für Rückfragen allerdings von Vorteil!
Gedruckt von: https://www.wiedenmannseile.de/de/produkte/produktdetailseite/